大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021185 19:45:06 | 2 4 6 |
202103021184 19:44:06 | 1 3 6 |
202103021183 19:43:06 | 3 4 6 |
202103021182 19:42:06 | 3 4 5 |
202103021181 19:41:06 | 2 2 4 |
202103021180 19:40:06 | 3 3 5 |
202103021179 19:39:06 | 2 4 5 |
202103021178 19:38:06 | 4 5 6 |
202103021177 19:37:06 | 3 6 6 |
202103021176 19:36:06 | 2 4 4 |
202103021175 19:35:06 | 2 2 5 |
202103021174 19:34:06 | 2 3 4 |
202103021173 19:33:06 | 1 2 4 |
202103021172 19:32:06 | 2 4 5 |
202103021171 19:31:06 | 1 2 6 |
202103021170 19:30:06 | 3 4 5 |
202103021169 19:29:06 | 1 1 3 |
202103021168 19:28:06 | 1 2 6 |
202103021167 19:27:06 | 4 6 6 |
202103021166 19:26:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1186-1188期 | 长牌 | 【34,44,46,55】 | 1186期 | ? | ? |
1184-1186期 | 长牌 | 【34,44,46,55】 | 1185期 | 2,4,6 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【14,22,34,66】 | 1183期 | 3,4,6 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【24,26,35,66】 | 1182期 | 3,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【24,35,36,56】 | 1181期 | 2,2,4 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【11,15,33,44】 | 1179期 | 2,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【11,34,36,66】 | 1178期 | 4,5,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【11,14,23,36】 | 1177期 | 3,6,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【14,44,55,66】 | 1174期 | 2,3,4 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【14,16,33,34】 | 1173期 | 1,2,4 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【12,14,25,45】 | 1172期 | 2,4,5 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【22,34,35,44】 | 1170期 | 3,4,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【33,34,46,56】 | 1169期 | 1,1,3 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【11,26,56,66】 | 1168期 | 1,2,6 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【15,16,36,66】 | 1167期 | 4,6,6 | 中 |
1166-1168期 | 长牌 | 【15,22,36,45】 | 1166期 | 2,3,4 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【26,34,35,55】 | 1165期 | 2,5,6 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【12,24,33,35】 | 1164期 | 1,3,4 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【11,33,34,55】 | 1163期 | 2,5,5 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【23,24,46,55】 | 1162期 | 2,4,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【16,26,45,56】 | 1159期 | 1,3,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【12,44,45,66】 | 1158期 | 1,3,6 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【11,12,26,45】 | 1155期 | 1,4,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【11,13,23,46】 | 1154期 | 2,3,4 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【14,15,23,45】 | 1153期 | 1,5,6 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【22,34,45,55】 | 1152期 | 2,3,5 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【16,33,44,46】 | 1150期 | 1,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【11,34,44,45】 | 1148期 | 1,4,6 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【24,26,34,35】 | 1147期 | 2,3,4 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【12,13,15,24】 | 1146期 | 1,1,5 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【25,26,33,44】 | 1143期 | 1,6,6 | 挂 |
1140-1142期 | 长牌 | 【22,23,26,55】 | 1140期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |